Sonntag, 24. – Donnerstag, 28. Februar 2013
Tourdaten
| Teilnehmer | 4 | ||
| Touren | 5 | ||
| Höhenmeter | 5700 | ||
| Gipfel | Köpfel | 2.467 m | Österreich |
| Speikbödenspitze | 2.960 m | Italien | |
| Falwanair Spitze | 3.064 m | Italien | |
| Piz Charmins | 2.928 m | Schweiz | |
| Glockhauser | 3.023 m | Italien |
Fotos der Tour finden Sie in unserer Galerie!
Planung und Ausführung der Tour: Hartmut Körber

